|
||
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
Date d'ajout : | Description : | Affich. : | Note : |
11/12/2022 | Mac Crado | 150 | - |
29/11/2022 | Publicité Belge pour l'opérateur Proximus | 155 | - |
02/11/2022 | Nos chasseurs ont du talent | 154 | - |
10/11/2019 | Spermorette | 1027 | - |
27/10/2019 | Rasta surprise | 764 | - |
12/01/2016 | Duracell | 2935 | 8.00 |
29/01/2014 | Darty | 3068 | 8.00 |
29/01/2014 | Aix | 2091 | 7.00 |
02/04/2013 | Durex Goût Lasagne | 4763 | 6.00 |
12/02/2013 | La vicodine de Dr House | 2718 | 7.00 |
31/08/2012 | It's Time To F... | 2480 | - |
24/01/2012 | Durex... | 5465 | 9.00 |
01/07/2011 | BP, vacances en louisianne | 3365 | 7.13 |
12/05/2011 | Tâche qui rit | 3917 | 3.25 |
06/05/2011 | Mac Zombie | 3066 | 6.00 |
06/05/2011 | Hello Shitty | 2769 | 1.00 |
05/05/2011 | Nouvelle Lessive Ariel | 3426 | 1.33 |
03/05/2011 | Halal Kitty | 2962 | 3.00 |
21/04/2011 | Colgate | 3409 | 4.00 |
21/04/2011 | L'âne qui rit ! | 3625 | 3.50 |
29/03/2011 | Les Bonbons Durex | 3618 | 5.00 |
29/03/2011 | Nouvelles chips Lays | 2964 | 3.00 |
22/06/2010 | Carglass & Groupama | 4719 | 7.50 |
21/08/2009 | Une blonde radieuse ? | 4517 | 7.75 |
17/07/2009 | Le roti de dinde | 4741 | 8.20 |
17/07/2009 | Gogole... pour blonde | 4832 | 6.50 |
05/02/2009 | Kawasutra | 4212 | 5.17 |
03/11/2008 | Kronembourg à la poste | 4415 | 3.00 |
17/10/2008 | Les actionnaire d'EDF... | 4181 | 3.50 |
07/10/2008 | Célib | 3893 | 7.25 |
15/04/2008 | Baby Brew | 3723 | 1.00 |
09/04/2008 | La manette de la ouii... | 4566 | 7.86 |
02/04/2008 | Nokia 7210 bikini edition | 4294 | 8.17 |
18/10/2007 | EDF | 4716 | 8.75 |
13/10/2007 | Ericsson T 18 | 3956 | 4.00 |
11/10/2007 | La meilleure des pubs Google | 4409 | 7.50 |
10/10/2007 | Test de vue | 4897 | 9.33 |
08/04/2006 | Banania... | 5443 | 2.00 |
08/04/2006 | I-Mac | 4330 | 7.57 |
08/04/2006 | SFR... Le monde s'enfile | 46049 | 6.49 |
08/04/2006 | Nokia Popol | 5448 | 2.25 |
08/04/2006 | Loreole... | 4364 | 4.50 |
08/04/2006 | Garnier Cristal Pouffe | 4954 | 6.50 |
08/04/2006 | Durex & Heinz s'associent | 5656 | 6.30 |
08/04/2006 | Loreal | 4726 | 5.91 |
08/04/2006 | Evian | 4809 | 1.90 |
08/04/2006 | Lion... Rugir de plaisir | 6024 | 7.50 |
04/03/2006 | Ipod | 4304 | 3.00 |
18/02/2006 | Sarkosix le gaulois | 6401 | 7.28 |
08/12/2005 | Sauvez la baleine... | 4899 | 4.80 |
08/12/2005 | Old El Poso | 4318 | 4.80 |
08/12/2005 | i-Trash ... by Macintosh | 4158 | 5.50 |
08/12/2005 | Pub Pepsi | 5090 | 6.83 |
08/12/2005 | Renault Mégane Evasion | 5013 | 4.50 |
08/12/2005 | Pigeot 106 | 5205 | 5.00 |
08/12/2005 | Pub Siemens | 4317 | 4.00 |
08/12/2005 | Volvic, l'eau de Zizou ! | 5092 | 3.40 |
04/12/2005 | Pub CIC | 5460 | 8.83 |
25/09/2005 | Malbarré | 4448 | 6.25 |
25/09/2005 | Cramel | 4377 | 7.50 |
25/09/2005 | L'Après Paris 2012 | 4587 | 5.00 |
19/09/2005 | Yoplaid perle de laides | 5191 | 7.90 |
19/09/2005 | Pourquoi la vache qui rie rie ? | 4896 | 5.20 |
19/09/2005 | On commence par gratter... | 4669 | 4.67 |
19/09/2005 | Bibendum in space | 4077 | 4.00 |
19/09/2005 | Bienvenu au crédit à Nicole | 5085 | 6.71 |
16/09/2005 | France Telecom | 5169 | 5.86 |
16/09/2005 | Evier, l'eau minérale du robinet | 5406 | 8.17 |
16/09/2005 | Crédit Lyonnais | 4586 | 6.25 |
16/09/2005 | Publicitée pour orange | 4852 | 6.00 |
16/09/2005 | Petit taliban... | 5174 | 3.53 |
16/09/2005 | La leçon de séduction d'aubide | 5660 | 4.67 |
![]() |
![]() |
|