|
||
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
Date d'ajout : | Description : | Affich. : | Note : |
11/12/2022 | Mac Crado | 61 | - |
29/11/2022 | Publicité Belge pour l'opérateur Proximus | 48 | - |
02/11/2022 | Nos chasseurs ont du talent | 66 | - |
10/11/2019 | Spermorette | 940 | - |
27/10/2019 | Rasta surprise | 683 | - |
12/01/2016 | Duracell | 2861 | 8.00 |
29/01/2014 | Darty | 2998 | 6.00 |
29/01/2014 | Aix | 2017 | 7.00 |
02/04/2013 | Durex Goût Lasagne | 4755 | 6.00 |
12/02/2013 | La vicodine de Dr House | 2650 | 7.00 |
31/08/2012 | It's Time To F... | 2414 | - |
24/01/2012 | Durex... | 5394 | 9.00 |
01/07/2011 | BP, vacances en louisianne | 3293 | 7.13 |
12/05/2011 | Tâche qui rit | 3848 | 3.25 |
06/05/2011 | Mac Zombie | 3000 | 6.00 |
06/05/2011 | Hello Shitty | 2696 | 1.00 |
05/05/2011 | Nouvelle Lessive Ariel | 3358 | 1.33 |
03/05/2011 | Halal Kitty | 2890 | 3.00 |
21/04/2011 | Colgate | 3351 | 4.00 |
21/04/2011 | L'âne qui rit ! | 3548 | 3.50 |
29/03/2011 | Les Bonbons Durex | 3556 | 5.00 |
29/03/2011 | Nouvelles chips Lays | 2896 | 3.00 |
22/06/2010 | Carglass & Groupama | 4644 | 7.50 |
21/08/2009 | Une blonde radieuse ? | 4444 | 7.75 |
17/07/2009 | Le roti de dinde | 4673 | 8.20 |
17/07/2009 | Gogole... pour blonde | 4741 | 6.50 |
05/02/2009 | Kawasutra | 4146 | 5.17 |
03/11/2008 | Kronembourg à la poste | 4330 | 3.00 |
17/10/2008 | Les actionnaire d'EDF... | 4116 | 3.50 |
07/10/2008 | Célib | 3828 | 7.25 |
15/04/2008 | Baby Brew | 3659 | 1.00 |
09/04/2008 | La manette de la ouii... | 4515 | 7.86 |
02/04/2008 | Nokia 7210 bikini edition | 4239 | 8.17 |
18/10/2007 | EDF | 4649 | 8.75 |
13/10/2007 | Ericsson T 18 | 3884 | 4.00 |
11/10/2007 | La meilleure des pubs Google | 4349 | 7.50 |
10/10/2007 | Test de vue | 4818 | 9.33 |
08/04/2006 | Banania... | 5378 | 2.00 |
08/04/2006 | I-Mac | 4260 | 7.57 |
08/04/2006 | SFR... Le monde s'enfile | 45943 | 6.49 |
08/04/2006 | Nokia Popol | 5384 | 2.25 |
08/04/2006 | Loreole... | 4296 | 4.50 |
08/04/2006 | Garnier Cristal Pouffe | 4892 | 6.50 |
08/04/2006 | Durex & Heinz s'associent | 5607 | 6.30 |
08/04/2006 | Loreal | 4672 | 5.91 |
08/04/2006 | Evian | 4746 | 1.90 |
08/04/2006 | Lion... Rugir de plaisir | 5956 | 7.50 |
04/03/2006 | Ipod | 4245 | 3.00 |
18/02/2006 | Sarkosix le gaulois | 6342 | 7.28 |
08/12/2005 | Sauvez la baleine... | 4837 | 4.80 |
08/12/2005 | Old El Poso | 4272 | 4.80 |
08/12/2005 | i-Trash ... by Macintosh | 4095 | 5.50 |
08/12/2005 | Pub Pepsi | 5029 | 6.83 |
08/12/2005 | Renault Mégane Evasion | 4956 | 4.50 |
08/12/2005 | Pigeot 106 | 5141 | 5.00 |
08/12/2005 | Pub Siemens | 4264 | 4.00 |
08/12/2005 | Volvic, l'eau de Zizou ! | 5036 | 3.40 |
04/12/2005 | Pub CIC | 5390 | 8.83 |
25/09/2005 | Malbarré | 4392 | 6.25 |
25/09/2005 | Cramel | 4326 | 7.50 |
25/09/2005 | L'Après Paris 2012 | 4535 | 5.00 |
19/09/2005 | Yoplaid perle de laides | 5103 | 7.90 |
19/09/2005 | Pourquoi la vache qui rie rie ? | 4844 | 5.20 |
19/09/2005 | On commence par gratter... | 4617 | 4.67 |
19/09/2005 | Bibendum in space | 4019 | 4.00 |
19/09/2005 | Bienvenu au crédit à Nicole | 5020 | 6.71 |
16/09/2005 | France Telecom | 5113 | 5.86 |
16/09/2005 | Evier, l'eau minérale du robinet | 5334 | 8.17 |
16/09/2005 | Crédit Lyonnais | 4533 | 6.25 |
16/09/2005 | Publicitée pour orange | 4789 | 6.00 |
16/09/2005 | Petit taliban... | 5106 | 3.53 |
16/09/2005 | La leçon de séduction d'aubide | 5595 | 4.67 |
![]() |
![]() |
|