|
||
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
Date d'ajout : | Description : | Affich. : | Note : |
11/12/2022 | Mac Crado | 561 | - |
29/11/2022 | Publicité Belge pour l'opérateur Proximus | 489 | - |
02/11/2022 | Nos chasseurs ont du talent | 487 | - |
10/11/2019 | Spermorette | 1354 | - |
27/10/2019 | Rasta surprise | 1109 | - |
12/01/2016 | Duracell | 3252 | 8.00 |
29/01/2014 | Darty | 3373 | 8.00 |
29/01/2014 | Aix | 2355 | 7.00 |
02/04/2013 | Durex Goût Lasagne | 4985 | 6.00 |
12/02/2013 | La vicodine de Dr House | 2989 | 7.00 |
31/08/2012 | It's Time To F... | 2735 | - |
24/01/2012 | Durex... | 5756 | 9.00 |
01/07/2011 | BP, vacances en louisianne | 3652 | 7.13 |
12/05/2011 | Tâche qui rit | 4194 | 3.25 |
06/05/2011 | Mac Zombie | 3331 | 6.00 |
06/05/2011 | Hello Shitty | 3034 | 1.00 |
05/05/2011 | Nouvelle Lessive Ariel | 3706 | 1.33 |
03/05/2011 | Halal Kitty | 3238 | 3.00 |
21/04/2011 | Colgate | 3700 | 4.00 |
21/04/2011 | L'âne qui rit ! | 3908 | 3.50 |
29/03/2011 | Les Bonbons Durex | 3893 | 5.00 |
29/03/2011 | Nouvelles chips Lays | 3243 | 3.00 |
22/06/2010 | Carglass & Groupama | 5022 | 7.50 |
21/08/2009 | Une blonde radieuse ? | 4802 | 7.75 |
17/07/2009 | Le roti de dinde | 5045 | 8.20 |
17/07/2009 | Gogole... pour blonde | 5122 | 6.50 |
05/02/2009 | Kawasutra | 4483 | 5.17 |
03/11/2008 | Kronembourg à la poste | 4721 | 3.00 |
17/10/2008 | Les actionnaire d'EDF... | 4454 | 3.50 |
07/10/2008 | Célib | 4149 | 7.25 |
15/04/2008 | Baby Brew | 3990 | 1.00 |
09/04/2008 | La manette de la ouii... | 4821 | 7.86 |
02/04/2008 | Nokia 7210 bikini edition | 4557 | 8.17 |
18/10/2007 | EDF | 4989 | 8.75 |
13/10/2007 | Ericsson T 18 | 4241 | 4.00 |
11/10/2007 | La meilleure des pubs Google | 4662 | 7.50 |
10/10/2007 | Test de vue | 5231 | 9.33 |
08/04/2006 | Banania... | 5683 | 2.00 |
08/04/2006 | I-Mac | 4570 | 7.57 |
08/04/2006 | SFR... Le monde s'enfile | 46647 | 6.49 |
08/04/2006 | Nokia Popol | 5724 | 2.25 |
08/04/2006 | Loreole... | 4614 | 4.50 |
08/04/2006 | Garnier Cristal Pouffe | 5222 | 6.50 |
08/04/2006 | Durex & Heinz s'associent | 5951 | 6.30 |
08/04/2006 | Loreal | 4977 | 5.91 |
08/04/2006 | Evian | 5062 | 1.90 |
08/04/2006 | Lion... Rugir de plaisir | 6287 | 7.50 |
04/03/2006 | Ipod | 4558 | 3.00 |
18/02/2006 | Sarkosix le gaulois | 6676 | 7.28 |
08/12/2005 | Sauvez la baleine... | 5209 | 4.80 |
08/12/2005 | Old El Poso | 4616 | 4.80 |
08/12/2005 | i-Trash ... by Macintosh | 4383 | 5.50 |
08/12/2005 | Pub Pepsi | 5371 | 6.83 |
08/12/2005 | Renault Mégane Evasion | 5278 | 4.50 |
08/12/2005 | Pigeot 106 | 5464 | 5.00 |
08/12/2005 | Pub Siemens | 4567 | 4.00 |
08/12/2005 | Volvic, l'eau de Zizou ! | 5338 | 3.40 |
04/12/2005 | Pub CIC | 5784 | 8.83 |
25/09/2005 | Malbarré | 4712 | 6.25 |
25/09/2005 | Cramel | 4615 | 7.50 |
25/09/2005 | L'Après Paris 2012 | 4842 | 5.00 |
19/09/2005 | Yoplaid perle de laides | 5478 | 7.90 |
19/09/2005 | Pourquoi la vache qui rie rie ? | 5163 | 5.20 |
19/09/2005 | On commence par gratter... | 4940 | 4.67 |
19/09/2005 | Bibendum in space | 4336 | 4.00 |
19/09/2005 | Bienvenu au crédit à Nicole | 5342 | 6.71 |
16/09/2005 | France Telecom | 5455 | 5.86 |
16/09/2005 | Evier, l'eau minérale du robinet | 5677 | 8.17 |
16/09/2005 | Crédit Lyonnais | 4834 | 6.25 |
16/09/2005 | Publicitée pour orange | 5098 | 6.00 |
16/09/2005 | Petit taliban... | 5494 | 3.53 |
16/09/2005 | La leçon de séduction d'aubide | 5938 | 4.67 |
![]() |
![]() |
|