|
||
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
Date d'ajout : | Description : | Affich. : | Note : |
07/08/2015 | Traversée d'étudiants alcoolisés | 2318 | - |
07/08/2015 | Ecureuils - Protégez vous noisettes | 1957 | - |
31/03/2015 | Red Bull vous donne des ailes | 1803 | 7.00 |
16/11/2014 | Défense d'uriner ou... | 2272 | - |
25/11/2013 | Défense d'uriner | 2407 | 6.00 |
21/08/2013 | Conduite prudente | 2333 | 9.00 |
16/05/2012 | Suite logique | 2468 | 5.80 |
26/01/2012 | Génération SMS | 2626 | - |
15/11/2011 | Pas de sexe dans la pisicine | 3508 | 5.00 |
13/10/2011 | Sans scrupules | 2716 | 8.40 |
11/10/2011 | La pissotière à Madame | 3385 | - |
11/08/2011 | Impasse de la pute | 3216 | - |
17/05/2011 | Si vous rencontrez un lion | 2318 | 6.00 |
04/04/2011 | No S... In This Building | 2252 | - |
24/03/2011 | Sur deux filles... | 3061 | 8.00 |
11/02/2011 | Seulement en Tunisie ! | 2716 | - |
03/09/2010 | La Prune... | 2756 | 6.67 |
18/02/2010 | Lanusse, voie privée | 3265 | 6.00 |
08/09/2009 | Trouvé : Chien gay | 3124 | 4.33 |
13/03/2009 | Un paneau très explicite | 3601 | 5.00 |
12/03/2009 | Ne pas déranger ! | 3222 | 7.00 |
04/03/2009 | Ne pas toucher ! | 3327 | 8.00 |
10/02/2009 | Toutes les routes y mènent... | 3099 | 7.00 |
04/01/2009 | Courbes prononcées | 3472 | 9.25 |
19/12/2008 | Bienvenue au Vatican ! | 3329 | 8.50 |
19/12/2008 | A bon entendeur ! | 2892 | 8.00 |
07/10/2008 | Information... | 2931 | 6.00 |
07/10/2008 | Cela ne s'invente pas ! | 3424 | 7.67 |
01/10/2008 | Dissuasion... | 3057 | 7.00 |
19/12/2007 | Exhibitionniste à 3 Km | 4273 | 8.00 |
19/12/2007 | Traversée de ... | 3419 | 7.25 |
19/12/2007 | SOTP ! | 3517 | 5.33 |
03/12/2007 | Ruelle Casse Cul... | 4002 | 6.50 |
03/12/2007 | Arnac la poste | 3526 | 6.00 |
28/11/2007 | Route sexiste | 4141 | 7.67 |
15/11/2007 | Chez les gay | 3597 | 4.00 |
09/11/2007 | Gare d'Austerlitz... | 3658 | 9.25 |
09/11/2007 | A la gare de l'est... | 3324 | 7.00 |
06/11/2007 | God & Kitekat | 3467 | 9.00 |
16/10/2007 | DANGER : 3ème age | 3801 | 6.00 |
16/10/2007 | Le golf de St Prime... | 3283 | 7.00 |
13/10/2007 | Deux verges | 4197 | 6.00 |
23/01/2007 | Le Godde la traverse | 4342 | 5.00 |
21/06/2006 | Dieu seul le sait... | 4968 | 5.21 |
15/06/2006 | Le point G | 6430 | 7.13 |
20/10/2005 | 0 hopital mais 2 cimetières | 5381 | 7.50 |
20/10/2005 | Wouf Wouf Wouf | 4158 | 3.50 |
20/10/2005 | No Dogs or Bicycles ! | 3878 | 8.00 |
25/09/2005 | Toutes directions | 4050 | 6.38 |
25/09/2005 | Panneau de signalisation grec | 4438 | 7.33 |
19/09/2005 | Attention zoophiles | 5158 | 8.40 |
16/09/2005 | Mieux vaut ne pas tomber en panne | 4347 | 5.33 |
16/09/2005 | Bonne chance si vous tournez... | 4289 | 8.00 |
16/09/2005 | Dépot d'ordures interdit | 4717 | 5.00 |
16/09/2005 | Le panneau Belge | 4521 | 7.25 |
![]() |
![]() |
|